- 180
- 137
- 131
- 70
- 60
- 54
- 33
- 30
- 25
- 25
- 24
- 21
- 19
- 19
- 17
- 12
- 11
- 11
- 11
- 11
- 10
- 9
- 8
- 8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 1
5 063 грн.
Основные | |
---|---|
Производитель | DANIRO |
Страна производитель | Украина |
Форма матраса | прямоугольный |
Тип матраса | пружинный |
Размер матраса, см | 160х200 |
Высота | 22.0 (см) |
Тип пружинного блока матраса | независимый пружинный блок "Pocket Spring" |
Количество пружин в пружинном блоке на 1 кв. м. | 282 (шт.) |
Наполнение матраса | пенополиуретан |
Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 130 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Степень жесткости матраса | |
Сторона матраса 1 | средней жесткости |
Сторона матраса 2 | средней жесткости |